Le nuove proposte APU di casa AMD, della serie Richland, presentano un TDP di 65W e due modelli da 100W, ma sembra che si aggregheranno all'offerta anche la A10-6700T e A8-6500T con TDP da 45W.

Entrambe le APU sono dotate di quattro core, ma vanno a perdere un po' di frequenza dal lato CPU e dal lato GPU (nelle rispettive famiglie), proprio per mantenere più basso il consumo energetico. La frequenza Tubo Clock non è nota, ma non dovrebbe aumentare molto.
| APU Model | CPU Cores | CPU Base Clock | CPU Turbo Clock | GPU Brand | GPU Cores | GPU Base Clock | L2 Cache | Max. DDR3 | TDP | Price | 
| A10-6800K | 4 | 4.1GHz | 4.4GHz | HD 8670D | 384 | 844MHz | 4MB | 2,133MHz | 100W | $142 | 
| A10-6700 | 4 | 3.7GHz | 4.3GHz | HD 8670D | 384 | 844MHz | 4MB | 1,866MHz | 65W | $142 | 
| A10-6700T | 4 | 2.5GHz | NA | HD 8650D | 384 | 720MHz | 4MB | NA | 45W | NA | 
| A8-6600K | 4 | 3.9GHz | 4.2GHz | HD 8570D | 256 | 800MHz | 4MB | 1,866MHz | 100W | $112 | 
| A8- 6500 | 4 | 3.5GHz | 4.1GHz | HD 8570D | 256 | 800MHz | 4MB | 1,866MHz | 65W | $112 | 
| A8-6500T | 4 | 2.1GHz | NA | HD 8550D | 256 | 720MHz | 4MB | NA | 45W | NA | 
| A6-6400K | 4 | 3.9GHz | 4.1GHz | HD 8470D | 192 | 800MHz | 1MB | 1,866MHz | 65W | $69 | 
Maggiori dettagli e il prezzo ufficiale, dovrebbero essere noti nel corso di questo mese.
Fonte: Hexus
